| 查询结果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 证件照 | 尺寸大小(mm) | 像素大小(px)【分辨率:350dpi】 | 背景颜色 | 文件大小 |
| 证件照 | 尺寸大小(mm) | 像素大小(px)【分辨率:350dpi】 | 背景颜色 | 文件大小 |
|---|---|---|---|---|
| 一寸 | 295×413 | |||
| 二(两)寸 | 413×579 | |||
| 三寸 | 649×991 | |||
| 四寸 | 898×1205 | |||
| 五寸 | 1050×1499 | |||
| 小一寸 | 260×378 | |||
| 一寸(可加字) | 295×413 | |||
| 一寸(门禁系统) | 295×413 | 60.00 KB - 200.00 KB | ||
| 大一寸 | 390×567 | |||
| 大一寸(可加字) | 390×567 | |||
| 小二寸 | 413×531 | |||
| 二寸(可加字) | 413×579 | |||
| 二寸(2M~5M) | 413×579 | 2.00 MB - 5.00 MB | ||
| 大二寸 | 413×626 | |||
| 大二寸(可加字) | 413×626 | |||
| 五寸(可加字) | 1050×1499 |
| 证件照 | 尺寸大小(mm) | 像素大小(px)【分辨率:350dpi】 | 背景颜色 | 文件大小 |
|---|---|---|---|---|
| 驾驶证、驾照(无回执) | 260×378 | 50.00 KB - 1.00 MB | ||
| 深圳行政执法证 | 472×630 | |||
| 辽宁林业执法证 | 260×390 | 500.00 KB 以下 | ||
| 全国林业执法证 | 260×390 | 100.00 KB 以下 | ||
| 河南行政执法证 | 472×630 | 300.00 KB 以下 | ||
| 广东行政执法证 | 472×630 | 300.00 KB 以下 | ||
| 江西行政执法证 | 283×378 | 76.00 KB 以下 | ||
| 江西安全监管执法证 | 295×413 | |||
| 陕西行政执法证 | 295×413 | 30.00 KB - 200.00 KB | ||
| 四川行政执法证 | 413×531 | 40.00 KB 以下 | ||
| 河北行政执法证 | 413×531 | |||
| 浙江行政执法证 | 295×413 | |||
| 教师资格证(360×480px) | 360×480 | 200.00 KB 以下 | ||
| 工商银行网申 | 100×140 | 30.00 KB 以下 | ||
| 交通银行网申 | 295×413 | |||
| 幼儿教师资格证 | 295×413 | 100.00 KB - 200.00 KB | ||
| 农业银行网申 | 295×413 | 30.00 KB 以下 | ||
| 一寸工作证(可加字) | 295×413 | |||
| 二寸工作证 | 413×579 | |||
| 特殊招聘要求(240x320px) | 240×320 | |||
| 秘书证 | 160×240 | 10.00 KB - 32.00 KB | ||
| 高速公路管理局 (126x168px) | 126×168 | 30.00 KB 以下 | ||
| 养老护理员 | 413×579 | 18.00 KB - 19.00 KB | ||
| 国家司法考试 | 413×626 | 40.00 KB - 100.00 KB | ||
| 中国人民银行网申(20~100kb) | 200×260 | 20.00 KB - 100.00 KB | ||
| 金融服务师 | 100×140 | 2.00 KB - 8.00 KB | ||
| 合肥人事网招聘 | 413×579 | 20.00 KB - 100.00 KB | ||
| 简历照片(一寸) | 295×413 | |||
| 工作卡(120x162px) | 120×162 | |||
| 执法证冲印版(26×32mm) | 307×378 | |||
| 社会工作者资格证(社工) | 295×413 | 20.00 KB - 40.00 KB | ||
| 人力资源资格证报名 | 160×210 | 20.00 KB 以下 | ||
| 工作卡(54x57mm) | 637×672 | |||
| 营销师考试报名 | 100×140 | |||
| 教师资格证(114×156px) | 114×156 | 15.00 KB 以下 | ||
| 特岗教师报名(358×441px) | 358×441 | 160.00 KB 以下 | ||
| 二寸工作证(黄色) | 413×579 | |||
| 微商注册 | 140×140 | |||
| 导游证 | 285×385 | 25.00 KB - 100.00 KB | ||
| 全民健身操舞 | 377×511 | 200.00 KB 以下 | ||
| 山东导游证 | 288×385 | 300.00 KB 以下 | ||
| 北京导游证 | 413×531 | 6.00 KB - 12.00 KB | ||
| 中小学教师资格证(200k以下) | 295×413 | 100.00 KB - 200.00 KB | ||
| 中国人民银行网申(20kb以下) | 200×260 | 20.00 KB 以下 | ||
| 反假证 | 150×210 | 30.00 KB - 50.00 KB | ||
| 工商银行网申(240×370px,80kb以下) | 240×370 | 80.00 KB 以下 | ||
| 保健按摩师 | 118×146 | 20.00 KB 以下 | ||
| 营养配餐员 | 118×146 | 20.00 KB 以下 | ||
| 摄影师 | 118×146 | 20.00 KB 以下 | ||
| 教师资格证(180×240px) | 180×240 | 20.00 KB 以下 | ||
| 工商银行网申生活照 | 240×320 | |||
| 警官证 | 400×533 | 40.00 KB - 150.00 KB | ||
| 中国移动网上报名 | 96×120 | 50.00 KB 以下 | ||
| 福建教师资格证(300×400px) | 300×400 | 150.00 KB 以下 | ||
| 成都人事考试网 | 102×126 | 160.00 KB 以下 | ||
| 网申国企 | 70×100 | 500.00 KB 以下 | ||
| 职业鉴定照片 | 200×300 | |||
| 全国教师管理信息采集(26x32mm) | 296×367 | 60.00 KB 以下 | ||
| 河北唐山初级会计助理 | 480×640 | |||
| 西安美术联考 | 295×413 | 100.00 KB 以下 | ||
| 全国教师管理信息采集(129x160px,381DPI) | 129×160 | 60.00 KB 以下 | ||
| 制图员(33x48mm,455x661px,350dpi) | 455×661 | 20.00 KB 以下 | ||
| 北京教师信息网 | 154×189 | 60.00 KB 以下 | ||
| 宁夏回族自治区专业技术人员(一寸,30kb以下) | 295×413 | 35.00 KB 以下 | ||
| 亳州人民医院报考2017 | 300×400 | |||
| 微信头像 | 300×300 | |||
| 金蝶认证 | 358×441 | 14.00 KB - 20.00 KB | ||
| 江西国画书法等级考试 | 413×551 | |||
| 教师资格证(150×200px) | 150×200 | 200.00 KB 以下 | ||
| 教师资格证(384*512,200k以下) | 384×512 | 200.00 KB 以下 | ||
| 教师招聘报名 | 110×140 | 20.00 KB 以下 | ||
| 中华人民共和国外国人工作许可 | 768×1024 | 150.00 KB - 0 bytes | ||
| 山西企业年金 | 236×295 | |||
| 社会工作者(社工) | 413×626 | 40.00 KB - 100.00 KB | ||
| 保健刮痧师资格证 | 85×120 | 20.00 KB 以下 | ||
| 中华人民共和国外国人工作许可 | 375×500 | 40.00 KB - 120.00 KB | ||
| 全运会志愿者工作证 | 378×472 | 100.00 KB - 300.00 KB | ||
| 吉林特岗教师报名 | 120×150 | 100.00 KB 以下 | ||
| 义工证 | 390×567 | 100.00 KB - 0 bytes | ||
| 记者照片(记者证 388*480px) | 388×480 | 200.00 KB 以下 | ||
| 云南特岗教师报名 | 142×171 | 20.00 KB 以下 | ||
| 中国人事网报名 | 295×413 | |||
| 房地产经纪人职业资格 | 295×413 | 8.00 KB - 15.00 KB | ||
| 监理工程师 | 295×413 | |||
| 驾照(无回执) | 295×413 | |||
| 人力资源管理师 | 390×567 | 40.00 KB 以下 | ||
| 卡特彼勒员工照 | 413×579 | |||
| 保险从业资格证(210x370px) | 210×370 | 10.00 KB - 25.00 KB | ||
| 特岗教师 | 295×413 | |||
| 安徽教师招聘考试(考编) | 295×413 | 20.00 KB - 100.00 KB | ||
| 全国税务师职业资格考试 | 295×413 | |||
| 消防中控考试 | 390×567 | 200.00 KB 以下 | ||
| 兰州教师招聘考试 | 413×579 | 30.00 KB - 5.00 MB | ||
| 初中级经济师考试 | 295×413 | 15.00 KB - 0 bytes | ||
| 专利代理人资格考试 | 390×567 | 30.00 KB - 45.00 KB | ||
| 教师招聘考试(120×160px) | 120×160 | 50.00 KB 以下 | ||
| 人力资源管理师(二寸,40~80k) | 413×579 | 40.00 KB - 80.00 KB | ||
| 人力资源管理师(二寸,小于20k) | 413×579 | 20.00 KB 以下 | ||
| 保险从业资格证(358x441px) | 358×441 | |||
| 证券从业资格证 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | ||
| 健康管理考试 | 295×413 | 15.00 KB - 30.00 KB | ||
| 江苏南京教师招聘考试 | 240×320 | 50.00 KB 以下 | ||
| 导游证(年审换证) | 413×626 | 2.00 MB 以下 | ||
| 云南教师编制考试 | 480×640 | 10.00 KB - 30.00 KB | ||
| 四川特岗教师 | 360×480 | 200.00 KB 以下 | ||
| 建设银行网申 | 295×413 | 100.00 KB - 200.00 KB | ||
| 微信头像 | 1000×1000 | |||
| 湖南教师资格证 | 307×437 | |||
| 健康管理师2020 | 260×360 | 15.00 KB - 45.00 KB | ||
| 安全评价师 | 331×437 | 40.00 KB - 3.00 MB | ||
| 资产评估师(一寸) | 295×413 | 50.00 KB - 200.00 KB | ||
| 一级消防工程师 | 295×413 | 100.00 KB - 300.00 KB | ||
| 国家医师资格证 | 295×413 | 45.00 KB - 0 bytes |
| 证件照 | 尺寸大小(mm) | 像素大小(px)【分辨率:350dpi】 | 背景颜色 | 文件大小 |
|---|---|---|---|---|
| 在职研究生考试 | 390×567 | 20.00 KB - 200.00 KB | ||
| 复旦大学研究生考试 | 150×200 | 10.00 KB 以下 | ||
| 学士学位报考 | 120×160 | 10.00 KB - 100.00 KB | ||
| 成人自考(360x480px) | 360×480 | 20.00 KB - 40.00 KB | ||
| 专升本考试 | 360×480 | 20.00 KB - 30.00 KB | ||
| 湖北自考考试(151×201px) | 151×201 | 1.00 MB 以下 | ||
| 单招 | 260×390 | 50.00 KB 以下 | ||
| 成人自考(一寸) | 295×413 | 20.00 KB 以下 | ||
| 香港城市大学入学报名 | 450×475 | 400.00 KB 以下 | ||
| 武汉大学研究生考试(30kb以下) | 150×200 | 30.00 KB 以下 | ||
| 川北医学院自考本科 | 360×480 | |||
| 北大考研网上报名(178*237px,100kb以下) | 178×237 | 100.00 KB 以下 | ||
| 苏州科技大学研究生报名(150x200px,30kb以下) | 150×200 | 30.00 KB 以下 | ||
| 华师大MBA报名 | 150×200 | 50.00 KB 以下 | ||
| 市值考试报名 | 145×210 | |||
| 高等教育自学考试(自考) | 90×120 | 10.00 KB 以下 | ||
| 高等教育自学考试(自考) | 144×199 | 500.00 KB 以下 | ||
| 黑龙江科技大学报名 | 535×659 | |||
| 全国资格考试网报平台 | 413×579 | 30.00 KB - 0 bytes | ||
| 上海自考 | 480×720 | 30.00 KB - 50.00 KB | ||
| 成人自考(400*600,不超过200kb) | 400×600 | 200.00 KB 以下 | ||
| 成人自考报名(480*640,35~60k) | 480×640 | 35.00 KB - 60.00 KB | ||
| 专技天下报名 | 148×206 | 120.00 KB 以下 | ||
| 防灾科技学院入学报名 | 390×567 | 20.00 KB - 100.00 KB | ||
| 广西自治区自考报名 | 384×512 | 200.00 KB 以下 | ||
| 2022研究生考试报名 | 531×708 | 100.00 KB - 0 bytes | ||
| 学士学位 | 390×567 | 20.00 KB - 200.00 KB | ||
| 辽宁高等教育自学考试 | 390×567 | 15.00 KB - 40.00 KB | ||
| 江西专升本(江西自考) | 480×640 | 20.00 KB - 40.00 KB | ||
| 安徽自考 | 144×192 | 15.00 KB - 16.00 KB | ||
| 成人自考(400*576px) | 400×576 |
| 证件照 | 尺寸大小(mm) | 像素大小(px)【分辨率:350dpi】 | 背景颜色 | 文件大小 |
|---|---|---|---|---|
| 健康证 | 295×413 | |||
| 社保证(300DPI 无回执) | 358×441 | 9.00 KB - 20.00 KB | ||
| 医保证(300DPI) | 358×441 | 15.00 KB - 35.00 KB | ||
| 党员证 | 400×600 | 300.00 KB 以下 | ||
| 江苏社保卡(358×441px 无回执) | 358×441 | 15.00 KB - 60.00 KB | ||
| 团员证 | 254×372 | 300.00 KB 以下 | ||
| 社保证(350DPI 无回执) | 358×441 | 15.00 KB - 35.00 KB | ||
| 身份证照(无回执) | 358×441 | 14.00 KB - 20.00 KB | ||
| 厦门医保卡(264×308px,23kb~28kb) | 264×308 | 23.00 KB - 28.00 KB | ||
| 北京党员代表大会 | 413×579 | 1.07 MB - 0 bytes | ||
| 大学生入党统计表(天津商业大学) | 378×496 | |||
| 医保证(350DPI) | 358×441 | 15.00 KB - 35.00 KB | ||
| 士兵证 | 1000×1400 | |||
| 社保证(济南章丘 无回执) | 358×441 | 14.00 KB - 40.00 KB | ||
| 结婚登记照 | 626×413 | |||
| 社保证(石家庄 无回执) | 358×441 | 60.00 KB - 80.00 KB | ||
| 兰陵农商银行社保照(无回执) | 358×441 | 20.00 KB - 30.00 KB | ||
| 交通银行一汽支行社保照(无回执) | 358×441 | 50.00 KB 以下 | ||
| 兵役登记(全国征兵网) | 358×441 | 20.00 KB - 100.00 KB | ||
| 西安高新区住房保障 | 110×154 | |||
| 社保证(上海 无回执) | 358×441 | 15.00 KB - 50.00 KB | ||
| 事业单位招聘(295*413) | 295×413 | 20.00 KB - 100.00 KB |
| 证件照 | 尺寸大小(mm) | 像素大小(px)【分辨率:350dpi】 | 背景颜色 | 文件大小 |
|---|---|---|---|---|
| 北京全国计算机等级考试(432x576px) | 432×576 | 20.00 KB - 200.00 KB | ||
| 全国职称计算机考试(158x210px) | 158×210 | 30.00 KB 以下 | ||
| 计算机等级考试(413x532px) | 413×532 | 20.00 KB - 200.00 KB | ||
| 计算机文化考试 | 120×160 | 15.00 KB - 20.00 KB | ||
| 全国计算机等级考试(240x320px,20kb以下) | 240×320 | 20.00 KB 以下 | ||
| 全国计算机等级考试 | 144×192 | 20.00 KB - 200.00 KB | ||
| 计算机二级考试(300x400px) | 300×400 | 20.00 KB - 100.00 KB | ||
| 计算机二级考试(210x280px,30~100kb) | 210×280 | 30.00 KB - 100.00 KB | ||
| 计算机考试(358x441px,350dpi,28~45kb) | 358×441 | 20.00 KB - 45.00 KB | ||
| 大数据工程师报名 | 358×441 | 14.00 KB - 20.00 KB | ||
| 计算机三级(240x320px,15kb以下) | 240×320 | 15.00 KB 以下 | ||
| 甘肃计算机等级考试(36x48mm,20~200kb) | 425×567 | 20.00 KB - 200.00 KB | ||
| 全国计算机等级考试(33x48mm,20~200kb) | 390×567 | 20.00 KB - 200.00 KB | ||
| 山西全国计算机等级考试 | 295×413 | 20.00 KB - 40.00 KB | ||
| 计算机中级操作员(ATA) | 144×192 | 20.00 KB - 200.00 KB | ||
| 山西计算机等级考试(20kb 以下) | 144×192 | 20.00 KB 以下 | ||
| 河南省全国计算机二级考试(390×567) | 390×567 | 100.00 KB - 200.00 KB | ||
| 计算机技术与软件专业技术资格(10kb) | 295×413 | |||
| 全国计算机等级考试(宽高比3:4) | 300×400 | 20.00 KB - 200.00 KB |
| 证件照 | 尺寸大小(mm) | 像素大小(px)【分辨率:350dpi】 | 背景颜色 | 文件大小 |
|---|---|---|---|---|
| 英语四六级考试(144×192px,0~10kb) | 144×192 | 10.00 KB 以下 | ||
| 英语四六级考试(240×320px,20~30kb) | 240×320 | 20.00 KB - 30.00 KB | ||
| 雅思考试 | 390×567 | |||
| 商务英语考试 | 300×400 | 100.00 KB 以下 | ||
| 职称英语考试 | 420×580 | 2.00 MB 以下 | ||
| 普通话水平测试 | 390×567 | 30.00 KB - 80.00 KB | ||
| 六级口语考试 | 130×160 | |||
| 英语四六级考试(144×192px,35~40kb) | 144×192 | 35.00 KB - 40.00 KB | ||
| 中高级口译(413x626px) | 413×626 | 50.00 KB - 200.00 KB | ||
| 普通话水平测试(144×192px) | 144×192 | 10.00 KB 以下 | ||
| 英语四六级考试(150×200px,25kb以下) | 150×200 | 25.00 KB 以下 | ||
| 普通话水平测试(390×567px,0~20kb) | 390×567 | 20.00 KB 以下 | ||
| 托业考试 | 379×484 | 9.00 KB - 19.00 KB | ||
| 普通话水平测试(144×172px) | 144×172 | 20.00 KB 以下 | ||
| 英语AB级考试 | 180×240 | 20.00 KB 以下 | ||
| METS医护英语水平考试 | 295×413 | 50.00 KB - 100.00 KB | ||
| SAT考试报名(电子版) | 480×640 | |||
| 普通话水平测试(390×567px,150kb~200kb) | 390×567 | 150.00 KB - 300.00 KB | ||
| 学位英语 | 140×180 | 20.00 KB 以下 | ||
| 英语四六级考试(20~100kb) | 144×192 | 20.00 KB - 100.00 KB | ||
| 普通话水平测试(390×567px,30~80kb) | 390×567 | 30.00 KB - 80.00 KB | ||
| 英语四六级报名(120x160px,20kb以下) | 120×160 | 20.00 KB 以下 | ||
| 英语四六级考试(390x567px,20~200kb) | 390×567 | 20.00 KB - 200.00 KB | ||
| 英语三级考试(144×192px,20~100kb) | 144×192 | 20.00 KB - 100.00 KB | ||
| 全国公共英语考试(144×192px) | 144×192 | 10.00 KB - 50.00 KB | ||
| 医护英语 | 300×450 | 50.00 KB - 100.00 KB | ||
| 宁波外语口译考试 | 390×567 | 50.00 KB - 200.00 KB | ||
| 英语四六级考试(144×192px,30~40kb) | 144×192 | 30.00 KB - 40.00 KB | ||
| 英语应用能力考试 | 310×420 | |||
| 河北学士外语水平考试 | 358×441 | 20.00 KB - 200.00 KB | ||
| 山东济南四六级考试 | 480×640 | 30.00 KB - 190.00 KB | ||
| 日本语能力测试(JLPT) | 360×480 | 20.00 KB - 200.00 KB | ||
| 实用日本语检定考试(J.TEST)(JTEST,90×120px) | 90×120 | 20.00 KB - 60.00 KB | ||
| 英语AB级考试(144×192px,10kb以下) | 144×192 | 10.00 KB 以下 | ||
| 翻译资格考试报名注册 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | ||
| 英语四六级考试(一寸,20kb以下) | 295×413 | 20.00 KB 以下 | ||
| 英语四六级考试(330×480px,50~200kb) | 330×480 | 50.00 KB - 200.00 KB | ||
| 汉语水平考试 | 180×240 | 100.00 KB 以下 | ||
| 汉语水平考试(35×53mm) | 413×626 | |||
| 汉语水平考试(35×49mm) | 413×579 | |||
| 韩国语能力考试(TOPIK) | 360×480 | 20.00 KB - 100.00 KB | ||
| 德福考试(TestDaF) | 360×480 | 20.00 KB - 100.00 KB | ||
| 英语四六级考试(144×192px,20kb以下) | 144×192 | 20.00 KB 以下 | ||
| 英语四六级考试(陕西) | 230×307 | 30.00 KB - 40.00 KB |
| 证件照 | 尺寸大小(mm) | 像素大小(px)【分辨率:350dpi】 | 背景颜色 | 文件大小 |
|---|---|---|---|---|
| 一级建造师证(电子版) | 472×630 | 35.00 KB - 100.00 KB | ||
| 一级建造师证(冲印版) | 401×531 | |||
| 陕西省二级建造师证(455x661px)(二建) | 455×661 | 60.00 KB - 300.00 KB | ||
| 重庆二级建造师(160x180px,20kb以下)(二建) | 160×180 | 20.00 KB 以下 | ||
| 辽宁二级建造证(二建) | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | ||
| 二级建造师证(160x200px)(二建) | 160×200 | 20.00 KB - 40.00 KB | ||
| 云南二级建造师(二建) | 260×378 | 10.00 KB - 50.00 KB | ||
| 沈阳建筑大学 | 430×600 | 50.00 KB - 200.00 KB | ||
| 一级建造师(一建) | 295×413 | |||
| 二级建造师证(二建) | 295×413 | 30.00 KB - 50.00 KB | ||
| 北京二级建造师(二建) | 455×661 | 35.00 KB - 100.00 KB | ||
| 甘肃省二级建造师 | 295×413 | 20.00 KB 以下 |
| 证件照 | 尺寸大小(mm) | 像素大小(px)【分辨率:350dpi】 | 背景颜色 | 文件大小 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西中级会计职称考试2021(500x700px) | 500×700 | 80.00 KB - 200.00 KB | ||
| 2021注册会计师证(102x126px) | 102×126 | 2.00 KB - 20.00 KB | ||
| 高级会计职称考试 | 114×156 | 10.00 KB 以下 | ||
| 江西初级会计职称考试(300x215px) | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | ||
| 注册会计师证(178x220px) | 178×220 | 2.00 KB - 20.00 KB | ||
| 天津初级会计职称考试(114x156px,200kb以下) | 114×156 | 200.00 KB 以下 | ||
| 江苏会计考试(300x420px,20kb以下) | 300×420 | 20.00 KB 以下 | ||
| 黑龙江会计上岗证 | 120×160 | |||
| 会计证换证(144x192px,30kb以下) | 144×192 | 30.00 KB 以下 | ||
| 中级会计职称考试 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | ||
| 初级会计职称考试(295x413px) | 295×413 | 10.00 KB - 0 bytes | ||
| 2021初级会计职称考试 | 295×413 | 10.00 KB - 0 bytes | ||
| 陕西初级会计职称考试(500x700px) | 500×700 | 150.00 KB - 200.00 KB | ||
| 内蒙古会计信息采集 | 295×413 | 60.00 KB - 100.00 KB | ||
| 会计证换证(114x156px,10kb以下) | 114×156 | 10.00 KB 以下 | ||
| 管理会计师考试(410×530px) | 410×530 | 200.00 KB - 500.00 KB |
| 证件照 | 尺寸大小(mm) | 像素大小(px)【分辨率:350dpi】 | 背景颜色 | 文件大小 |
|---|---|---|---|---|
| 入学报名 | 295×413 | |||
| 高考报名(480x640px) | 480×640 | 20.00 KB - 200.00 KB | ||
| 小学登记报名(125x175px) | 125×175 | 50.00 KB 以下 | ||
| 自主招生考试(384x512px) | 384×512 | 4.00 KB - 50.00 KB | ||
| 大学入学报名 | 413×531 | 300.00 KB - 512.00 KB | ||
| 中国农业大学入学报名 | 420×564 | 40.00 KB - 0 bytes | ||
| 中南财经政法大学入学报名(180×240px) | 180×240 | 50.00 KB - 200.00 KB | ||
| 北京师范大学入学报名 | 250×350 | 50.00 KB - 70.00 KB | ||
| 香港学生国内报名(168x240px,10kb以下) | 168×240 | 10.00 KB 以下 | ||
| 上海中考网报名(168x240px,30kb以下) | 168×240 | 30.00 KB 以下 | ||
| 广西贺州高考报名(480x640px,50~100kb) | 480×640 | 50.00 KB - 100.00 KB | ||
| 广西钦州高考报名(480x640px,50~120kb) | 480×640 | 50.00 KB - 120.00 KB | ||
| 幼升小报名(350PPI) | 272×354 | 500.00 KB 以下 | ||
| 幼升小报名(300PPI) | 272×354 | 500.00 KB 以下 | ||
| 七年级新生照 | 147×206 | 20.00 KB 以下 | ||
| 高考报名(北京) | 384×512 | |||
| 云南专升本 | 480×640 | 20.00 KB - 40.00 KB |
| 证件照 | 尺寸大小(mm) | 像素大小(px)【分辨率:350dpi】 | 背景颜色 | 文件大小 |
|---|---|---|---|---|
| 国家公务员考试 | 413×531 | 30.00 KB - 0 bytes | ||
| 山东公务员 | 413×531 | 30.00 KB - 0 bytes | ||
| 安徽公务员(35x45mm) | 413×531 | 20.00 KB 以下 | ||
| 湖南公务员2022(35x45mm) | 413×531 | 20.00 KB 以下 | ||
| 天津公务员 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | ||
| 黑龙江公务员2021 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | ||
| 新疆公务员 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | ||
| 广东公务员 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | ||
| 宁夏公务员 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | ||
| 陕西公务员 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | ||
| 内蒙古公务员2021 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | ||
| 贵州公务员2021(30KB以上) | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | ||
| 辽宁公务员 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | ||
| 云南公务员 | 413×531 | 30.00 KB - 50.00 KB | ||
| 黑龙江公务员(5~50kb) | 130×170 | 5.00 KB - 50.00 KB | ||
| 湖北公务员 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | ||
| 甘肃公务员 | 295×413 | 10.00 KB - 0 bytes | ||
| 四川公务员 | 295×413 | 30.00 KB - 100.00 KB | ||
| 山西公务员 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | ||
| 河南公务员 | 130×160 | 6.00 KB - 30.00 KB | ||
| 西藏公务员 | 295×413 | 200.00 KB 以下 | ||
| 广西公务员 | 295×413 | 30.00 KB - 50.00 KB | ||
| 重庆公务员 | 413×531 | 20.00 KB 以下 | ||
| 上海公务员 | 126×168 | 200.00 KB 以下 | ||
| 青海公务员 | 295×413 | 20.00 KB - 0 bytes | ||
| 福建公务员 | 413×531 | 100.00 KB 以下 | ||
| 江苏公务员(34x45mm) | 413×531 | 5.00 KB - 20.00 KB | ||
| 海南公务员(35x45mm) | 413×531 | 20.00 KB 以下 | ||
| 广州公务员 | 70×100 | 20.00 KB 以下 | ||
| 海南公务员(168x218px) | 168×218 | 30.00 KB 以下 | ||
| 河北省选调生 | 215×300 | 30.00 KB 以下 | ||
| 安徽公务员(295x413px) | 295×413 | 20.00 KB - 100.00 KB | ||
| 湖南公务员2020(30kb以上) | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | ||
| 事业单位招聘 | 120×160 | 18.00 KB 以下 | ||
| 三支一扶(130×160px) | 130×160 | 30.00 KB 以下 | ||
| 湖北公务员2017(215x300px,20~30kb) | 215×300 | 20.00 KB - 30.00 KB | ||
| 国家公务员考试(国考,35~100kb) | 413×531 | 35.00 KB - 100.00 KB | ||
| 云南公务员(35x45mm,20kb以下) | 413×531 | 20.00 KB 以下 | ||
| 北京地区中央机构报名 | 482×620 | 35.00 KB - 100.00 KB | ||
| 北京公务员(400×600px) | 400×600 | 35.00 KB - 100.00 KB | ||
| 重庆选调生 | 200×260 | 20.00 KB 以下 | ||
| 徐州公务员 | 402×531 | 5.00 KB - 20.00 KB | ||
| 成都公务员2017 | 102×126 | 20.00 KB - 160.00 KB | ||
| 黑龙江公务员 | 130×140 | 5.00 KB - 50.00 KB | ||
| 广州公安局招聘报名 | 413×579 | 20.00 KB 以下 | ||
| 陕西西安事业单位考试 | 130×165 | 50.00 KB 以下 | ||
| 三支一扶(100×150px) | 100×150 | 50.00 KB 以下 | ||
| 公务员照片采集(江西吉安) | 480×600 | 50.00 KB - 100.00 KB | ||
| 三支一扶 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | ||
| 吉林市事业单位公开招聘考试 | 130×170 | 5.00 KB - 50.00 KB | ||
| 甘肃公务员 | 413×531 | 30.00 KB - 0 bytes | ||
| 四川公务员(小二寸) | 413×513 | 10.00 KB - 20.00 KB | ||
| 事业单位招聘(114×156px) | 114×156 | 20.00 KB 以下 | ||
| 山西忻州事业单位招聘 | 295×413 | 20.00 KB - 100.00 KB | ||
| 安庆潜山事业单位招聘 | 300×450 | 20.00 KB - 80.00 KB | ||
| 中央机关遴选和选调公务员考试报名 | 295×413 | 10.00 KB - 0 bytes | ||
| 公安联考报名(一寸) | 295×413 | |||
| 内蒙古公务员 | 150×200 | 20.00 KB 以下 | ||
| 河南公务员(295x413px) | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | ||
| 江西公务员2020 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | ||
| 军队文职 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | ||
| 贵州公务员2020(10~20KB) | 295×413 | 10.00 KB - 20.00 KB | ||
| 湖南公务员2022(20KB以下) | 295×413 | 20.00 KB 以下 | ||
| 吉林公务员 | 413×579 | 5.00 KB - 50.00 KB | ||
| 河北公务员(30KB以上) | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | ||
| 国家公务员考试(295×413px) | 295×413 | |||
| 河南省选调生 | 260×320 | 50.00 KB - 100.00 KB | ||
| 公务员考试 | 295×413 | 30.00 KB - 0 bytes | ||
| 2022重庆市考 | 260×338 | 20.00 KB 以下 | ||
| 2022海南省考(二寸) | 413×579 | 200.00 KB 以下 |
| 证件照 | 尺寸大小(mm) | 像素大小(px)【分辨率:350dpi】 | 背景颜色 | 文件大小 |
|---|---|---|---|---|
| 全国医用设备使用人员业务能力考评 | 295×413 | 15.00 KB - 40.00 KB | ||
| 医疗(35x49mm) | 413×579 | |||
| 医疗类报名 | 295×413 | 45.00 KB - 0 bytes | ||
| 护士执业资格考试报名一寸(295×413px) | 295×413 | 50.20 KB - 0 bytes | ||
| 康复治疗师考试(一寸) | 295×413 | 45.00 KB - 0 bytes | ||
| 国家医学考试报名(小二寸) | 295×413 | 45.00 KB - 0 bytes | ||
| 育婴师考试报名 | 240×320 | 20.00 KB 以下 | ||
| 执业药师资格考试(一寸) | 295×413 | |||
| 执业药师资格考试(二寸) | 413×579 | |||
